高清晰度室内LED显示解决方案,提供卓越的视觉体验
我们的室内LED广告机采用小间距LED技术,提供无缝拼接、高刷新率和卓越的色彩表现。适用于商场、展厅、会议室等室内场所,是高端商业显示和品牌宣传的理想选择。
| 规格 | 参数 |
|---|---|
| 像素间距 | P0.9 - P2.5 |
| 亮度 | 600-1200 cd/m² |
| 刷新率 | ≥3840Hz |
| 对比度 | 5000:1 |
| 视角 | 水平160°/垂直160° |
专业级固定安装LED显示屏,适用于长期使用的商业和公共显示场景
固装LED显示屏专为长期固定安装设计,采用高强度材料和精密制造工艺,确保长期稳定运行。适用于电视台、监控中心、指挥大厅、会议中心等专业场所。
| 规格 | 参数 |
|---|---|
| 像素间距 | P1.2 - P4 |
| 亮度 | 800-1500 cd/m² |
| 灰度等级 | 16bit |
| 使用寿命 | ≥100,000小时 |
| 防护等级 | IP43 (室内) / IP65 (户外) |
轻便灵活的租赁型LED显示屏,适用于演出、活动和临时展示
租赁LED显示屏专为活动、演出和临时展示设计,采用轻量化材料和快速安装结构,支持快速搭建和拆卸。适用于舞台演出、展会活动、商业推广等场景。
| 规格 | 参数 |
|---|---|
| 像素间距 | P2.5 - P6 |
| 亮度 | 1500-6000 cd/m² |
| 箱体尺寸 | 500x500mm / 576x576mm |
| 箱体重量 | 8-15kg |
| 防护等级 | IP65 |
微米级LED技术,提供卓越的对比度和色彩表现
Mini-LED采用微米级LED芯片,结合局部调光技术,实现极高的对比度和精准的色彩控制。适用于高端商业显示、专业监控、广播电视等对画质要求极高的场景。
| 规格 | 参数 |
|---|---|
| LED尺寸 | 100-300μm |
| 对比度 | 1,000,000:1 |
| 色域 | ≥110% NTSC |
| 调光分区 | 数千至上万分区 |
| 功耗 | 比传统LED低30-50% |
下一代显示技术,融合LED和半导体技术优势
Micro LED是显示技术的革命性突破,采用微米级LED作为自发光像素,无需背光,结合了OLED和传统LED的优点。适用于高端商业显示、虚拟制作、专业监控等前沿应用。
| 规格 | 参数 |
|---|---|
| LED尺寸 | <100μm |
| 对比度 | ∞:1 |
| 亮度 | 2000-5000 cd/m² |
| 响应时间 | <1μs |
| 使用寿命 | ≥100,000小时 |
了解不同类型LED显示屏的技术特点和适用场景
| 技术类型 | 像素间距 | 亮度(cd/m²) | 对比度 | 主要应用 | 特点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 室内LED广告机 | P0.9-P2.5 | 600-1200 | 5000:1 | 商场、展厅、会议室 | 高清晰度、无缝拼接 |
| 固装LED | P1.2-P4 | 800-1500 | 10000:1 | 电视台、指挥中心 | 高稳定性、长期运行 |
| 租赁LED | P2.5-P6 | 1500-6000 | 5000:1 | 演出、活动、展会 | 轻便灵活、快速安装 |
| Mini-LED | P0.4-P1.5 | 1000-2000 | 1000000:1 | 高端商业显示、专业监控 | 高对比度、精准色彩 |
| Micro LED | P0.1-P0.9 | 2000-5000 | ∞:1 | 高端显示、虚拟制作 | 自发光、无限对比度 |
请填写以下信息,我们的销售团队将尽快与您联系
地址:广东省深圳市高新科技园区创新大厦15层
邮箱:contact@mavavision.com
工作时间:周一至周五 9:00-18:00